DSP | | | | | | | | | | | | |
DSP | | | | 2 x 32/64bit | | | | | | | | |
Taux d'échantillonnage | | | | 48 kHz | | | | | | | | |
Latence entre entrée et sortie analogiques | | | | <2.9 ms | | | | | | | | |
CONVERTISSEURS | | | | | | | | | | | | |
Résolution | | | | 24 bits AKM | | | | | | | | |
Gamme dynamique | | | | AD : 110 dB DA : 115 dB | | | | | | | | |
ANALOGIQUE | | | | | | | | | | | | |
8 entrées / sorties | | | | Bornier (symétrique) | | | | | | | | |
Marge de sécurité de l’entrée analogique | | | | +27 dBV = +30 dBu | | | | | | | | |
Niveau de sortie max. | | | | +18 dBV = +21 dBu | | | | | | | | |
Sensibilité d’entrée @ 0dBV en sortie | | | | de -50 dBV à +10 dBV par pas de 0,5 dB | | | | | | | | |
Impédance d’entrée | | | | Équilibré, >4kΩ | | | | | | | | |
Alimentation fantôme | | | | +42 V DC, 5 mA max. commuté par logiciel | | | | | | | | |
Réponse en fréquence (- 3dB) | | | | 5 Hz à 24 kHz | | | | | | | | |
Planéité | | | | ±0,1 dB | | | | | | | | |
THD+Bruit @ 1kHz, entrée 0dBV (ligne) | | | | <0.004% | | | | | | | | |
THD+Bruit @ 1kHz, entrée -40dBV (mic.) | | | | <0.008% | | | | | | | | |
Plancher de bruit de sortie FFT (20Hz-20kHz) | | | | Supérieur à 115 dB | | | | | | | | |
Diaphonie inter-canaux (20Hz - 20kHz) | | | | Supérieur à 90dB (100 dB typ.) | | | | | | | | |
Fuite de canal (20Hz - 20kHz) | | | | Supérieur à 100dB (115 dB typ.) | | | | | | | | |
CMRR 20Hz- 20kHz | | | | 65 dB typ. | | | | | | | | |
TRAITEMENT | | | | | | | | | | | | |
Niveau d'entrée (x8) | | | | Gamme : de Off à 0 dB / Mute : Oui / Inversion de la polarité du signal : Oui / Mesure : VU+clip pré et post fader | | | | | | | | |
Niveau de sortie (x8) | | | | Gamme : de Off à 0 dB / Mute : Oui / Inversion de la polarité du signal : Oui / Mesure : VU+clip pré et post fader | | | | | | | | |
Gain de sortie | | | | Gamme : de 0 à +6 dB | | | | | | | | |
Délai d'entrée (x8) | | | | de 0 à 1000 ms. Unités : sec/ms/m/cm | | | | | | | | |
Délai de sortie (x8) | | | | de 0 à 1000 ms. Unités : sec/ms/m/cm | | | | | | | | |
Types d'égaliseurs paramétriques
(4 max par entrée - 8 max par sortie) | | | | Bypass / On-Off tous les canaux / Param Eq. Freq : 20Hz-20kHz / Gain : -60/+12 dB / Q : 0.3 to 200 Low & High Shelf 6/12 dB/oct / Passe-bas et passe-haut 6/12 dB/oct. / Tous les Pass 1/2 commande | | | | | | | | |
Filtres passe-haut et passe-bas de sortie Crossover (x8) | | | | Bypass On-Off / Butterworth en 6/12/18/24 dB/oct / Bessel en 12/18/24 dB/oct Linkwitz-Riley en 12/24 dB/oct. | | | | | | | | |
Porte de bruit d’entrée (x8) | | | | Bypass On-Off / Seuil : de -80 dBV à +18 dBV / Profondeur : de 0 dB à 80 dB / Temps d’attaque : de 0,1 ms. à 500 ms. / Temps de maintien : de 10 ms. à 3000 ms. / Temps de relâchement : de 10 ms. à 1000 ms | | | | | | | | |
Compresseur / limiteur d’entrée (x8) | | | | Bypass On-Off / Seuil : de -36 dBV à +18 dBV / Rapport : 1:1 à inf:1 (limiteur) / Knee : dur / souple
Temps d’attaque : de 0,1 ms. à 500 ms. / Temps de relâchement : de 10 ms. à 1000 ms. / Make up gain : de 0 à +10dB | | | | | | | | |
TRAITEMENT | | | | | | | | | | | | |
Anti Larsen d’entrée (x4)
(Réducteur de boucle de rétroaction) | | | | Disponible sur IN1 à IN4. Fonction ON / OFF | | | | | | | | |
Limiteur de sortie (x8) | | | | Bypass On-Off / Seuil : de -36 dBV à +18 dBV / Temps d’attaque : de 0,1 ms. à 500 ms. / Temps de relâchement : de 10 ms. à 1000 ms. | | | | | | | | |
Générateur de signaux intégré | | | | Sinus : de 20 Hz à 20 kHz / Polarité : de 20 Hz à 20 kHz / Bruit blanc / Bruit rose | | | | | | | | |
Liaison stéréo | | | | Canaux d’entrée/sortie adjacents / Traitement lié / Routage matriciel lié | | | | | | | | |
Matrice de mixage | | | | Taille : 8x8 / Vol : entrée, sortie, point de croisement / Muet : Définir/effacer un individu, une ligne, une co- lonne, tous / Entrée/sortie Sélecteur mono/stéréo / Compteur : VU et clip d’entrée/sortie | | | | | | | | |
Pager (x3) | | | | Entrée : IN1 à IN8 / Priorités : 3 (1 max, 3 min) / Profondeur : de 0 dB à 80 dB / Temps d’attaque : de 5 ms. à 2000 ms. / Temps de relâchement : de 50 ms. à 3000 ms. /
Source du carillon : Aucune, Melody 1, Melody 2 / Volume du carillon : de -12dB à 0dB | | | | | | | | |
MÉCANIQUE | | | | | | | | | | | | |
Dimensions | | | | 482,6 x 44,0 x 266,5 mm | | | | | | | | |
Poids | | | | 3,5 kg | | | | | | | | |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | | | | | | | | | | | | |
Secteur | | | | 90-264 VCA 47-63 Hz | | | | | | | | |
Consommation électrique | | | | 45 VA | | | | | | | | |
DIVERS | | | | | | | | | | | | |
Connectivité de gestion | | | | Ethernet Base-Tx 10/100Mb Auto X-Over CAT5 jusqu’à 100m. | | | | | | | | |
Bus à distance | | | | Sur paires torsadées ; jusqu’à 1 km (voir spécifications) | | | | | | | | |
GPI | | | | 8, de 0 à 10VDC ou niveau TTL | | | | | | | | |
Aux. Alimentation électrique pour les télécommandes et le GPI | | | | +12VDC, 1,2A. max. (protégé contre les courts-circuits) | | | | | | | | |
Conservation de l’heure et de la date (batterie) | | | | 100 heures environ (en fonction de la température ambiante) | | | | | | | | |
Précision de la RTC | | | | ±1 minute / mois | | | | | | | | |
LOGICIEL | | | | | | | | | | | | |
MAJORCOM NET Manager | | | | À partir de la version v3.03r4 | | | | | | | | |