
Colonne intérieure 2 voies double 4″ 30/60W/8Ω – noir
Téléchargements
Fiche Technique
Fichiers DOA
Spécifications techniques
| Modèle | CU-7060 |
| Type | Colonne double 4’’ 2 voies |
| LF | 4’’x 2 |
| HF | 0.5’’x 1 |
| Puissance (AES) | 60W |
| Puissance d’entrée 100V | 60/30W |
| Impédance 100V | 166/330Ω |
| Impédance LOW | 8Ω |
| Sélection de la puissance | Sur bornier |
| Bande passante (-10dB) | 100Hz ~ 20kHz |
| Bande passante (-20%) | 55Hz ~ 20kHz |
| Sensibilité (1W/1m, 1kHz) | 92dB |
| SPL MAX [Cont] | 111dB |
| Directivité nominale (HxV) 1kHz | 140° / 100° |
| Directivité nominale (HxV) 4kHz | 180° / 106° |
| Connexion d’entrée | Bornier à vis 4P |
| Matériau de la colonne | Revêtement de polyurée MDF 15T |
| Couleur du boîtier | Blanc : CU-7060-W / Noir : CU-7060-B |
| Materiaux grille | EGI 0.8T |
| Couleur de la grille | Blanc : CU-7060-W / Noir : CU-7060-B |
| Poids (kg) | 5.42kg |
| Dimensions (Net, WxHxD, mm) | 130 x 420 x 195 |
| Accessoires inclus | Support mural |
